*товар может отличаться от фотографии
Вы можете собрать компьютер сами, воспользовавшись нашим конфигуратором ПК
Серия процессора | Core i7 |
Ядро | Coffee Lake |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Объем кэша | 12MB |
Частота работы | 3200 Mhz |
Socket. | LGA1151 v2 |
Интегрированное графическое ядро | Да |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Разблокированный множитель | Нет |
Поставляется | OEM |
Расчетная тепловая мощность (TDP) | 65W |
Socket. | LGA1151 v2 |
Производитель | ASUS |
Для процессоров | INTEL |
Форм-фактор | Standard-ATX |
Тип оперативной памяти. | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2133/4000 Mhz |
Дополнительно | Встроенная подсветка ASUS Aura, Разъем подключения ленты RGB |
Чипсет | Intel Z370 |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
Количество разъемов SATA | 6 |
Количество разъемов M.2 | 2 |
Слоты расширения | 3xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
Сетевой интерфейс | Ethernet |
Производитель | Kingston |
Тип оперативной памяти. | DDR4 |
Объем памяти | 8 GB |
Частота работы | 2133 Mhz |
Форм фактор | 288 - Pin DIMM |
Охлаждение | Нет |
Производитель | MSI |
Чипсет | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Объем памяти | 8 GB |
Тип памяти | GDDR6 |
Частота граф. процессора | 1410 МГц |
Частота граф. процессора (Boost) | 1740 МГц |
Частота видеопамяти | 14000 МГц |
Поддержка SLI/CrossFire | NVLink |
Охлаждение | 2 Вентилятора |
Разъем дополнительного питания. | 8 pin + 6 pin |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 |
Разъемы | HDMI, 3 x DisplayPort, USB Type-C |
Линейка | Barracuda |
Производитель | SEAGATE |
Форм-фактор | 3,5" |
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость жесткого диска | 2 TB |
Объем буфера памяти | 256 MB |
Скорость вращения | 7200rpm |
Линейка | A400 |
Скорость записи | 500 Мб/сек |
Скорость чтения | 450 Мб/сек |
Производитель | KINGSTON |
Форм-фактор | 2,5" |
Емкость жесткого диска | 480 GB |
Тип памяти | TLC |
Рабочий интерфейс | SATA |
Высота кулера | 156 мм |
Материал радиатора | Алюминий |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 150 |
Количество тепловых трубок | 4 |
Количество вентиляторов | x1 (120mm) |
Тип коннектора | 4-pin PWM |
Socket. | LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066, FM2, FM2+, AM3+, AM4 |
Производитель | Deepcool |
Цвет корпуса |
Черный Белый Красный Другой |
Расположение блока питания | Нижнее |
Возможность установки СВО | Да |
Производитель | NZXT |
Тип корпуса | MidiTower |
Производитель | Corsair |
Мощность | 750 W |
PFC | Активный |
Система охлаждения | Вентилятор 135 Mm |
Сертификат 80 PLUS | Bronze |
Кол-во разъемов 4 pin CPU | 2 |
Кол-во разъемов 6+2-pin PCI-E | 4 |
Кол-во разъемов 15-pin SATA | 8 |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 6 |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 2 |
Отстегивающиеся кабели | Да |
Дополнительно | Отстегивающиеся кабели |
Платформа | Intel |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 6 |
Система охлаждения процессора | Кулер |
Чипсет материнская платы | Intel Z370 |
Производитель материнской платы | Asus |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти | 16GB |
Видеокарта | GeForce RTX2070 8GB |
Жесткий диск | SATA HDD 2 TB, SATA SSD 480GB |
Оптический привод | НЕТ |
Производитель корпуса | NZXT |
Блок питания | 750W |
Сетевой интерфейс | Ethernet |
Возможность разгона процессора | Нет |